S I T E M A P
재무정보
매출
수주
UNIT : 100MIL,KRW
자산 (UNIT : MIL, KRW)
과목 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 126,313 | 125,041 | 107,933 |
비유동자산 | 41,541 | 36,592 | 26,590 |
유형자산 | 2,416 | 2,557 | 2,411 |
무형자산 | 2,263 | 2,769 | 3,679 |
자산총계 | 167,855 | 161,634 | 134,523 |
부채 및 자본 (UNIT : MIL, KRW)
과목 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|
부채총계 | 109,081 | 106,816 | 82,809 |
유동부채 | 93,765 | 96,626 | 72,824 |
비유동부채 | 15,315 | 10,189 | 9,984 |
자본총계 | 58,773 | 54,817 | 51,713 |
자본금 | 6,961 | 6,961 | 6,961 |
이익잉여금 | 51,274 | 48,264 | 45,868 |
부채와자본총계 | 167,855 | 161,634 | 134,523 |
이익 (UNIT : MIL, KRW)
과목 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|
매출 | 203,869 | 178,561 | 169,470 |
매출총이익 | 26,221 | 24,785 | 27,364 |
영업이익 | 9,145 | 7,234 | 6,800 |
법인세차감전순이익 | 6,140 | 4,893 | 5,403 |
당기순이익 | 4,737 | 3,571 | 3,957 |